產(chǎn)品介紹/Product introduction
上海精宏DHG-9036A產(chǎn)品介紹:
一、用途概述
供工礦企業(yè)、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、產(chǎn)品特點
箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板,工作室采用304不銹鋼鋼板,造型美觀,新穎。
微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測定溫度雙數(shù)字顯示、定時、功率抑制和PID自整定功能,控溫精確、可靠。
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適的風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
超溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即立刻中斷,聲光報警提示操作者保證實驗安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
采用新型的橡膠密封條,能長期高溫運(yùn)行,使用壽命長,便于更換。
產(chǎn)品工作室為不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗。
可配嵌入式打印機(jī),可將不同時間的溫度打印記錄下來,方便查詢?nèi)^程溫度控制情況;或RS485通訊接口,方便連接打印機(jī)或計算機(jī)(選配)。
可程式液晶觸摸控制器,可設(shè)置多段程序控制,多種參數(shù)一屏顯示,操作便捷,程序編輯方便(選配)。
可加裝短信監(jiān)控報警系統(tǒng)。當(dāng)使用人員若不在現(xiàn)場,設(shè)備發(fā)生故障時,系統(tǒng)及時采集故障信號,通過短信第一時間送到指定接收人員的手機(jī)上,確保及時排除故障,恢復(fù)試驗,避免造成意外損失(選配)。
三、可選配件(交貨期:7個工作日)
1、可程式液晶觸摸屏控制器 2、多段可編程溫度控制器
3、嵌入式打印機(jī) 4、RS485通訊接口(含通訊軟件)
5、短信監(jiān)控報警系統(tǒng)(不含手機(jī)) 注:RS485接口、打印機(jī)二選一
上海精宏DHG-9036A詳細(xì)參數(shù):
控溫范圍:RT+10-300℃
控溫精度:0.1℃
溫度波動:±1℃
工作室尺寸:300×300×350mm
外形尺寸:465×525×720mm
消耗功率:950W
跟蹤報警:+10℃
定時范圍:0-9999min
電源電壓:AC 220V/50Hz
凈重:34kg
相關(guān)上海精宏DHG-9036A產(chǎn)品一覽表
型號 | 類型 | 控溫范圍(℃) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 消耗功率(W) |
DHG-9023A | 臺式(鼓風(fēng)) | RT+10-200 | 300×280×275 | 596×485×445 | 530 |
DHG-9053A | 420×355×350 | 716×565×520 | 800 | ||
DHG-9123A | 550×355×550 | 842×575×740 | 1300 | ||
DHG-9203A | 600×550×645 | 892×730×835 | 1700 | ||
DHG-9423A | 立式(鼓風(fēng)) | 600×550×1300 | 780×760×1800 | 2540 | |
DHG-9623A | 800×600×1300 | 980×815×1780 | 3700 | ||
DHG-9030A | 300×300×350 | 435×480×670 | 700 | ||
DHG-9070A | 400×400×450 | 535×590×760 | 1100 | ||
DHG-9140A | 450×550×550 | 585×735×890 | 1600 | ||
DHG-9240A | 500×600×750 | 675×760×1080 | 2200 | ||
DHG-9036A | RT+10-300 | 300×300×350 | 465×525×720 | 950 | |
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×605×805 | 1400 | ||
DHG-9146A | 450×550×550 | 650×695×905 | 2000 | ||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×795×1105 | 2600 | ||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×780×1790 | 3580 | ||
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×835×1790 | 5800 | ||
DHG-9038A | RT+20-400 | 300×300×350 | 488×565×801 | 1200 | |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×645×891 | 1830 | ||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×675×951 | 2000 | ||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×790×1002 | 2400 | ||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×832×1205 | 3250 | ||
DHG-9011A | 立式(對流) | RT+10-200 | 250×250×250 | 370×390×490 | 330 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 435×458×640 | 420 | ||
DHG-9071A | 400×400×450 | 535×570×775 | 720 | ||
DHG-9141A | 450×550×550 | 585×710×895 | 1120 | ||
DHG-9241A | 500×600×750 | 635×760×1095 | 1470 | ||
DHG-9037A | RT+15-300 | 300×300×350 | 465×505×715 | 570 | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 565×605×805 | 960 | ||
DHG-9147A | 450×550×550 | 610×745×920 | 1420 | ||
DHG-9247A | 500×600×750 | 660×795×1120 | 1750 |
注:DHG-9623A/DHG-9426A/DHG-9626A電源電壓為AC 380V 50Hz,其他型號為AC 220V 50Hz
售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室